rss_feed

Desa Grujugan

Jl. Raya Dungkek, Km.20
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 69472

082333147721 mail_outline grujugan.gpr@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • DIDIK SUSANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KIPNO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAHRI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAMSUL ARIFIN, S.Hi

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSUB

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDWAN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SANTOSO

    Kadus Palegin

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juni 2024 11:28:36
  • KHATIB

    Kadus Karang Pao

    Tidak Ada di Kantor
  • MASRURIYADI

    Kadus Karang Mimba

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDI KURNIAWAN

    Staf Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • IHSAN

    Staf Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website SISTEM INFORMASI DESA GRUJUGAN Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep | Kantor Desa GRUJUGAN membuka Pelayanan Publik pada hari Senin - Jum'at pukul 08.00 - 15.00 WIB | AYO LEBIH BAIK ... !!!
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Grujugan

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Grujugan, 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 591 16,31% 323 8,92% 268 7,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 176 4,86% 3 0,08% 173 4,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 9,77% 194 5,35% 160 4,42%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,17% 5 0,14% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,94% 17 0,47% 17 0,47%
9 PETANI/PEKEBUN 1.996 55,09% 874 24,12% 1.122 30,97%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 76 2,10% 73 2,01% 3 0,08%
12 INDUSTRI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,17% 3 0,08% 3 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 7 0,19% 3 0,08% 4 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,75% 13 0,36% 14 0,39%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 331 9,14% 224 6,18% 107 2,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.623 100,00% 1.746 48,19% 1.877 51,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.623 100,00% 1.746 48,19% 1.877 51,81%
Diperbarui : 06 Juli 2020 09:51:51
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.551.878.317,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.447.919.271,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.778.954,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.501.317,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.149.560.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 390.817.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 656.217.271,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 562.752.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 62.550.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 49.200.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 117.200.000,00
0 %