rss_feed

Desa Grujugan

Jl. Raya Dungkek, Km.20
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 69472

082333147721 mail_outline grujugan.gpr@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • DIDIK SUSANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KIPNO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAHRI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAMSUL ARIFIN, S.Hi

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSUB

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDWAN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SANTOSO

    Kadus Palegin

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juni 2024 11:28:36
  • KHATIB

    Kadus Karang Pao

    Tidak Ada di Kantor
  • MASRURIYADI

    Kadus Karang Mimba

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDI KURNIAWAN

    Staf Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • IHSAN

    Staf Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website SISTEM INFORMASI DESA GRUJUGAN Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep | Kantor Desa GRUJUGAN membuka Pelayanan Publik pada hari Senin - Jum'at pukul 08.00 - 15.00 WIB | AYO LEBIH BAIK ... !!!
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Grujugan, 2025

local_offer Demografi Desa Grujugan

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun PALEGIN 356 1.074 517 48.14% 557 51.86%
1 RW 001 155 473 221 46.72% 252 53.28%
1 RT 001 51 144 66 45.83% 78 54.17%
2 RT 002 58 177 86 48.59% 91 51.41%
3 RT 003 46 152 69 45.39% 83 54.61%
2 RW 002 201 601 296 49.25% 305 50.75%
1 RT 004 45 128 65 50.78% 63 49.22%
2 RT 005 47 140 71 50.71% 69 49.29%
3 RT 006 39 109 51 46.79% 58 53.21%
4 RT 007 70 224 109 48.66% 115 51.34%
2 Dusun TOLASAN 333 1.108 531 47.92% 577 52.08%
1 RW 003 147 493 239 48.48% 254 51.52%
1 RT 008 42 131 63 48.09% 68 51.91%
2 RT 009 39 135 59 43.70% 76 56.30%
3 RT 010 38 130 71 54.62% 59 45.38%
4 RT 011 28 97 46 47.42% 51 52.58%
2 RW 004 186 615 292 47.48% 323 52.52%
1 RT 012 37 123 62 50.41% 61 49.59%
2 RT 013 45 144 74 51.39% 70 48.61%
3 RT 014 48 167 80 47.90% 87 52.10%
4 RT 015 56 181 76 41.99% 105 58.01%
3 Dusun KARANG PAO 241 729 349 47.87% 380 52.13%
1 RW 005 107 330 157 47.58% 173 52.42%
1 RT 016 40 135 63 46.67% 72 53.33%
2 RT 017 36 103 52 50.49% 51 49.51%
3 RT 018 31 92 42 45.65% 50 54.35%
2 RW 006 134 399 192 48.12% 207 51.88%
1 RT 019 49 148 71 47.97% 77 52.03%
2 RT 020 39 115 58 50.43% 57 49.57%
3 RT 021 46 136 63 46.32% 73 53.68%
4 Dusun KARANG MIMBA 266 712 349 49.02% 363 50.98%
1 RW 007 145 395 188 47.59% 207 52.41%
1 RT 022 51 143 71 49.65% 72 50.35%
2 RT 023 45 129 59 45.74% 70 54.26%
3 RT 024 49 123 58 47.15% 65 52.85%
2 RW 008 121 317 161 50.79% 156 49.21%
1 RT 025 36 99 53 53.54% 46 46.46%
2 RT 026 47 120 59 49.17% 61 50.83%
3 RT 027 38 98 49 50.00% 49 50.00%
TOTAL 1.196 3.623 1.746 48.19% 1.877 51.81%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.551.878.317,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.447.919.271,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.778.954,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.501.317,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.149.560.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 390.817.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 656.217.271,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 562.752.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 62.550.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 49.200.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 117.200.000,00
0 %